| 名称 | 【计算机类】 |
|---|---|
| 层次 | |
| 国家特色专业 | 否 |
| 专业类型 | 电子与信息大类 |
| 专业类别 | 计算机类 |
| 年限 | 三年 |
主要校外实习基地有:四川公用信息产业有限公司、四川创立信息科技有限公司、四川精容数安科技有限公司、四川智天远科技有限公司等。本专业已经被认定为成都市高技能人才培训基地(网络安全方向)
信息安全与管理专业2016-2019获奖情况 | ||
时间 | 竞赛项目 | 获奖级别 |
2016年 | 四川省高职信息安全管理与评估技能大赛 | 二等奖 |
2017年 | 四川省高职信息安全管理与评估技能大赛 | 二等奖 |
2017年 | 中国通信服务教育联盟“知行杯”计算机应用竞赛 | 三等奖 |
2017年 | 2017红帽挑战赛川渝赛区复赛 | 三等奖 |
2018年 | 四川省高职信息安全管理与评估技能大赛 | 三等奖 |
2018年 | 四川省高职云计算技术与应用技能大赛 | 二等奖 |
2018年 | 全国高职云计算技术与应用技能大赛 | 三等奖 |
2019年 | 四川省高职信息安全管理与评估技能大赛 | 一等奖 |
2019年 | 四川省高职信息安全管理与评估技能大赛 | 二等奖 |
2019年本专业招收信息技术一类考生5名,均在川内招生。建议有志于在政府机关、学校、IT公司、通信公司、互联网公司、电子商务公司等机构,从事网络安全维护与管理、信息安全服务与支撑、安全产品销售与服务、数据安全保护与恢复、“白帽黑客”等工作的考生填报。
信息安全与管理专业全国招生人数 | ||
省市 | 种类 | 招生人数 |
四川省 | 中职(信息技术一类) | 5 |
合计 | — | 5 |
电子与信息大类
财经商贸大类
电子与信息大类
电子与信息大类
电子与信息大类
电子与信息大类
电子与信息大类
财经商贸大类
电子与信息大类
电子与信息大类
装备制造大类
财经商贸大类
财经商贸大类
电子与信息大类