| 名称 | 【计算机类】 |
|---|---|
| 层次 | |
| 国家特色专业 | 否 |
| 专业类型 | 电子与信息大类 |
| 专业类别 | 计算机类 |
| 年限 | 三年 |
本专业拥有专兼结合、校企结合的专业教师团队15人,副教授以上职称3人,硕士12人,1名教师获得系统分析师高级职业资格证书,多名教师获得工信部职业技能证书。
软件技术专业2017-2019年参加竞赛获奖一览表 | ||
时间 | 赛项 | 级别 |
2017年 | 全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛个人一等奖 决赛个人二等奖 |
2018年 | 全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛个人一等奖 省赛个人二等奖 |
2018年 | 四川省高职院校大学生云计算技术与应用技能大赛 | 团体一等奖 团体二等奖 |
2018年 | 全国高职院校技能大赛云计算技术与应用赛项 | 团体三等奖 |
2019年 | 四川省高职院校大学生软件测试技能大赛 | 团体三等奖(2组) |
2019年 | 四川省高职院校大学生云计算技术与应用技能大赛 | 团体二等奖 |
2019年 | 全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛个人一等奖(1人) 省赛个人二等奖(5人) 省赛个人三等奖(1人) |
软件技术专业全国计划招生人数 | ||
省市 | 种类 | 招生人数 |
四川省 | 理科 | 19 |
河北省 | 理科 | 3 |
吉林省 | 理科 | 5 |
山西省 | 理科 | 3 |
重庆市 | 理科 | 3 |
贵州省 | 理科 | 2 |
合计 | — | 35 |
电子与信息大类
财经商贸大类
电子与信息大类
电子与信息大类
电子与信息大类
电子与信息大类
电子与信息大类
财经商贸大类
电子与信息大类
电子与信息大类
装备制造大类
财经商贸大类
财经商贸大类
电子与信息大类