| 名称 | 【艺术设计类】 |
|---|---|
| 层次 | |
| 国家特色专业 | 否 |
| 专业类型 | 文化艺术大类 |
| 专业类别 | 艺术设计类 |
| 年限 | 三年 |
一、专业名称及代码
数字媒体艺术设计 550103
二、入学要求
高中阶段教育毕业生或具有同等学力者
三、修业年限
三年
四、职业面向
(一)职业面向
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位类别(或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
电子与信息大类 (51) | 计算机类(5102) | 1.软件和信息技术服务行业:65 2.广播、电视、电影和影音录音制作业:87 | 计算机软件工程技术人员(2-02-1003) | 品牌视觉设计师 网页视觉设计师 电商视觉设计师 UI视觉与交互设计师 | 全国计算机等级考试一级证书; ACAA认证设计师证书; Adobe认证设计师书。 |
(一) 职业岗位
岗位名称 | 工作内容 | 典型工作任务 | 能力要求 |
品牌视觉设计师 | 海报设计、招贴设计、logo设计、VI设计、画册设计、包装设计、影楼后期、产品精修 | 典型任务1:针对企业的形象进行VI设计; 典型任务2:针对企业产品进行包装设计; 典型任务3:对印刷品排版及制作进行材质选择、小样审核、质量监管。 | 1.具备良好的美学素质,色彩审美观及良好的创意能力; 4.具备对印刷品材质的把控能力和最终成品质量的监管能力; |
网页视觉设计师 | 企业网站界面设计、游戏网站界面设计、电商网站界面设计、专题页界面设计、淘宝详情页设计、网页前端开发 | 典型任务1:针对企业级网站的具体需求,完成网页界面视觉设计; 典型任务2:根据网页设计视觉图,完成HTML+CSS静态网页制作; 典型任务3:针对产品特点,完成淘宝详情页视觉设计。 | 1.具备photoshop、Dreamweaver等相关设计软件的应用能力; 3.具备网站信息组织与信息重构的逻辑思维能力; 4.具备HTML、CSS及JavaScript网页编程能力。 |
UI视觉设计师 | 商业平台网站设计、主题图标设计、移动端UI界面设计、APP界面UI设计 | 典型任务1:针对移动端产品原型图,完成界面设计; 典型任务2:根据主题风格,进行主题风格图标设计; 典型任务3:根据移动穿戴设备的尺寸规范,完成UI设计。 | 1.具备移动端产品设计规范的相关知识,理解APP设计过程中的规范差异; 2.具备UI界面设计、图标设计、后台系统界面设计与实现能力; 3.具备移动端人机交互和响应式布局界面的设计能力。 |
交互设计师 | 交互设计、移动端界面设计、用户研究、需求分析、竞品分析、原型图设计、交互元素设计、优化产品用户体验 | 典型任务1:针对互联网产品进行前期用户研究和竞品分析; 典型任务2:结合用户需求和商业目标提出具有创造性的设计方案,提高产品易用性、改善用户体验; 典型任务3:针对互联网产品的需求输出高质量交互文档。 | 1.具备Axure、sketch等交互原型绘制软件应用能力; 3.具备用户分析能力,善于观察用户行为、挖掘用户痛点并进行用户体验设计; 4.具备良好的职业道德,良好的表达、沟通、以及团队协作能力。 |
(三)职业核心能力
(1)具备对各类型企业需求文档的分析能力和产品设计文档的撰写能力以及一定的商务方案沟通能力。
(2)具备熟练操作Photoshop、Illustrator、InDesign等设计类软件,Axure、sketch等原型交互软件的能力,熟练掌握HTML+CSS代码编辑技术。
(3)具备商业化平面设计方案设计与制作的能力,掌握网页界面布局、移动端设备响应式布局设计技术。
(4)具备独立设计界面效果图及制作静态网页、移动UI界面的能力,能够独立完成移动端界面视觉方案,并能够对移动端图标、控件进行细化,以及对界面进行后期切图和维护。
(5)具备产品需求分析、流程设计、原型设计、交互设计的能力,能够对产品进行可用性分析,提升用户体验。
文化艺术大类
财经商贸大类
文化艺术大类
财经商贸大类
电子与信息大类
交通运输大类
电子与信息大类
电子与信息大类
财经商贸大类
装备制造大类
文化艺术大类
装备制造大类
轻工纺织大类
电子与信息大类
文化艺术大类
财经商贸大类
装备制造大类
资源环境与安全大类