| 名称 | 【自动化类】 |
|---|---|
| 层次 | |
| 国家特色专业 | 否 |
| 专业类型 | 装备制造大类 |
| 专业类别 | 自动化类 |
| 年限 | 三年 |
本专业面向通用设备制造业、专用设备制造业的电气工程技术人员、可编程序控制系统设计师、设备工程技术人员职业群,能够从事智能制造系统的集成应用,智能制造控制系统的装调、维护维修,智能制造控制系统的售前、售后服务,智能制造产线管理与产品营销(岗位群)的德智体美全面发展、具有可持续发展能力的生产管理一线的高素质技术技能型人才。
二、主干课程
课程名称 | 学习内容 |
三维结构设计技术 | 模具的装配图纸,爆炸图纸以及图纸的转换,零件图、工程图的三维实体造型设计等。 |
传感器与自动检测技术 | 典型传感器的工作原理和特性、检测系统的性能分析、测量数据的跟踪和处理、无人驾驶与定位应用等。 |
电气控制与PLC技术 | 低压电器的符号与使用、电气控制线路的基本原理、硬件分配与软件编程、控制面板的设计接线与调试等。 |
变频器应用技术 | 变频器的构造与原理、变频器的接线安装与参数设置、变频控制和运行方式、变频空调的应用等。 |
智能控制系统及其应用 | 智能控制系统基本知识、性能指标与控制规律,典型控制系统的集成应用,视觉控制系统应用,各类先进控制技术应用与发展等。 |
工业机器人应用技术 | 工业机器人系统构成、安全操作规程、系统基本设置、示教器使用、坐标设定、指令使用、程序编辑、系统备份、搬运等基本应用系统综合调试等。 |
三、专业优势
智能控制技术专业是学院首批“招生、培养、就业”一体化试点专业,与温州地区众多大中型知名企业(如亚龙集团、德力西集团、正泰集团、美硕电气、伟明环保等)开展合作,形成了“校企合作共育”的人才培养模式。专业以市级示范实训基地为载体,注重理实结合,实施“线上+线下”的三课堂联动教学模式,在课外依托通过社团、创新工作室、技能竞赛等平台进行人才的全方位培养。
“线上+线下”三课堂联动的多元化育人模式:
1.课堂教学与课外实践结合,书本知识与网络知识互补,线上与线下教学融合;
2.创客空间、家电义诊、“3+X”项目、“挑战杯”项目、智能制造与智能控制工作室、技能培训与竞赛等多种实践活动穿插;
3.学生为主体的“团队化”研究小组,激发“自主、创新”意识。
四、师生成果
五、就业前景
在中国制造2025的背景下,工业自动化智能制造作为新一代制造技术与信息技术集成发展的结合点,成为中国制造的主打方向。而企业自动化设备与产线的脚步日益加快,促使其对专业人才的需求量持续增长,人才的岗位与薪资也逐年得到提升。毕业生在企业可从事智能产线的管理与改造、智能系统的辅助设计、智能设备的调试与维护、智能产品的销售及售后技术服务等岗位工作。
六、专业典范
学业典范
姓名 | 届别 | 录取本科院校 |
吴嘉成 | 2021届 | 杭州电子科技大学 |
金琮棋 | 2021届 | 杭州电子科技大学 |
郑韩寒 | 2021届 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
施鑫良 | 2021届 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
杨俊杰 | 2021届 | 宁波大学科学技术学院 |
毛际州 | 2021届 | 宁波工程学院 |
吴文杰 | 2021届 | 宁波工程学院 |
王涛 | 2021届 | 宁波工程学院 |
黄其辉 | 2021届 | 宁波工程学院 |
徐培 | 2021届 | 衢州学院 |
徐建峰 | 2021届 | 台州学院 |
钟水波 | 2021届 | 台州学院 |
陈建仁 | 2021届 | 温州大学 |
陈志晓 | 2021届 | 温州理工学院 |
张一帆 | 2021届 | 浙大宁波理工学院 |
邹宏庭 | 2021届 | 浙江水利水电学院 |
林柯伟 | 2021届 | 浙江海洋大学 |
谢煌 | 2021届 | 浙江海洋大学 |
冯聪 | 2021届 | 浙江水利水电学院 |
沈灵飞 | 2021届 | 浙江水利水电学院 |
刘敏豪 | 2021届 | 中国计量大学现代科技学院 |
就业典范
姓名 | 毕业届别 | 就业单位 | 职务 | 年薪 |
杨益峰 | 2014届 | 拓峰安防 | 董事长 | 50万以上 |
高翔炜 | 2014届 | 丹红鹰工贸股份有限公司 | 部门主管 | 25万以上 |
仁贵宝 | 2015届 | 德力西电气有限公司 | 车间主任 | 18万以上 |
陈盈 | 2015届 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 部门经理 | 20万以上 |
黄章文 | 2016届 | 希宇金属制品有限公司 | 车间主任 | 18万以上 |
王亦冉 | 2016届 | 乐清美硕电气有限公司 | 部门经理 | 20万以上 |
陶涛 | 2017届 | 浙江立新仪表制造有限公司 | 部门主管 | 15万以上 |
高中宇 | 2017届 | 浙江讯实科技有限公司 | 技术工程师 | 18万以上 |
姜智勇 | 2018届 | 浙江衢州天铮智能科技有限公司 | 自控工程师 | 20万以上 |
周增军 | 2019届 | 杭州意凡文化传媒有限公司 | 总经理 | 20万以上 |
姜勇 | 2020届 | 杭州万润消防工程有限公司 | 项目经理 | 12万以上 |
陈玲超 | 2020届 | 台州市路桥旭振喷雾器厂 | 部门主管 | 12万以上 |
陈立建 | 2021届 | 法雷奥温岭汽车零件有限公司 | 生产主管 | 10万以上 |
农林牧渔大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
财经商贸大类
财经商贸大类
财经商贸大类
电子与信息大类
财经商贸大类
装备制造大类
装备制造大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
电子与信息大类
电子与信息大类
食品药品与粮食大类
农林牧渔大类
资源环境与安全大类
农林牧渔大类
电子与信息大类
财经商贸大类
财经商贸大类
财经商贸大类
土木建筑大类
水利大类
农林牧渔大类
食品药品与粮食大类
电子与信息大类
财经商贸大类
电子与信息大类