| 名称 | 【自动化类】 |
|---|---|
| 层次 | |
| 国家特色专业 | 否 |
| 专业类型 | 装备制造大类 |
| 专业类别 | 自动化类 |
| 年限 | 三年 |
工业机器人技术
一、专业简介
本专业是顺应传统制造向智能制造方向发展而成立的新兴专业,重点面向工业机器人制造领域,培养行业紧需的工业机器人安装、调试、维护工程师和售前售后技术支持工程师,为“中国制造2025”智能制造工程输送优秀人才。
二、主干课程
工程制图与AutoCAD
主要掌握投影原理、画法几何学、制图国家标准和技术要求;培养学生空间想象能力、思维能力以及熟练操作AutoCAD等软件的能力。
三维结构设计技术
学习SolidWorks、Creo、UG等常用三维设计软件,掌握三维建模、装配体、工程图设计与仿真等技术。
PLC应用技术
掌握PLC相应指令编写及运用能力,根据PLC系统IO接线图正确安装与接线,进行PLC控制系统设计、安装、调试、运行维护、故障诊断等典型工作任务分析。
掌握工业机器人结构、运动原理等基本知识,具备工业机器人的安装、调试、编程操作等技能,并熟悉常见工作站的典型应用。
工业机器人虚拟仿真技术
熟练掌握工业机器人虚拟仿真软件的基础操作、工业机器人虚拟工作站的构建、常用机构创建及仿真编程等知识技能。
变频器应用技术
了解变频器基本结构和原理,熟练掌握变频的应用,具有变频器控制系统日常维护及故障诊断的基本能力。
三、就业前景:
本专业毕业生主要从事工业机器人操作、现场管理、维修应用、装配调试、应用开发和销售服务等工作。多数学生毕业后月薪在6000以上,工作数年后月薪可超10000。
四、师生成果:
五、专业成效:
1、就业典范
姓名 | 毕业届别 | 就业单位 | 年薪 |
朱智伟 | 2015届 | 温州长江汽车电子有限公司 | 19万以上 |
雷大超 | 2015届 | 淮安经济开发区韩文制衣厂 | 15万以上 |
卓律杰 | 2015届 | 深圳瓦萨电气有限公司 | 18万以上 |
陈业 | 2016届 | 北京去哪儿软件科技有限公司 | 16万以上 |
黄杨华 | 2016届 | 杨华电脑有限公司 | 15万以上 |
任昕泽 | 2017届 | 浙江温州美硕电气股份有限公司 | 15万以上 |
朱斌 | 2017届 | 温州天方电气科技有限公司 | 15万以上 |
吕王凯 | 2017届 | 步阳集团有限公司 | 16万以上 |
金龙 | 2018届 | 跃良飞织有限公司 | 15万以上 |
林纪壹 | 2018届 | 瑞安低压电器实验室 | 14万以上 |
蒋一锦 | 2018届 | 河南锦鑫电气有限公司 | 14万以上 |
吴妤婕 | 2019届 | 星际控股集团 | 12万以上 |
林贤博 | 2019届 | 温州艾力电子科技有限公司 | 13万以上 |
杨南鹤 | 2019届 | 北京厨芯科技有限公司 | 13万以上 |
蓝全步 | 2019届 | 温州启博知识产权服务有限公司 | 14万以上 |
孔令宝 | 2019届 | 浙江美硕电气科技股份有限公司 | 15万以上 |
2、学业典范
姓名 | 毕业届别 | 本科院校 |
王加威 | 2016届 | 杭州师范大学(2018年杭师大研究生录取) |
鲍托 | 2016届 | 温州大学 |
施孔巧 | 2016届 | 浙江万里学院 |
程浩 | 2017届 | 浙江大学城市学院 |
高威 | 2017届 | 浙江大学宁波理工学院 |
陈峰 | 2017届 | 浙江大学宁波理工学院 |
陈佳荧 | 2017届 | 杭州师范大学 |
傅励 | 2017届 | 浙江大学城市学院 |
林子杰 | 2017届 | 浙江万里学院 |
倪富江 | 2017届 | 浙江大学城市学院 |
王翼挺 | 2017届 | 浙江水利水电学院 |
徐圣宇 | 2017届 | 杭州师范大学(2019年南京工业大学研究生录取) |
张丹德 | 2017届 | 台州学院 |
张建民 | 2017届 | 浙江万里学院 |
周成顺 | 2017届 | 衢州学院 |
王晓敏 | 2018届 | 温州大学瓯江学院 |
郑佩文 | 2018届 | 温州大学瓯江学院 |
方子豪 | 2018届 | 浙江万里学院 |
吴旭斌 | 2018届 | 浙江越秀外国语学院 |
潘佳一 | 2018届 | 浙江大学城市学院 |
潘暄楠 | 2018届 | 绍兴文理学院元培学院 |
申宗豪 | 2018届 | 浙江万里学院 |
杨成录 | 2018届 | 衢州学院 |
陈昱杵 | 2019届 | 浙江大学宁波理工学院 |
杨建涛 | 2019届 | 宁波大学科学技术学院 |
郑伟历 | 2019届 | 衢州学院 |
陈材 | 2019届 | 温州大学 |
冯狄 | 2019届 | 浙江万里学院 |
王晓健 | 2019届 | 温州大学瓯江学院 |
夏天元 | 2019届 | 温州大学 |
专业咨询电话:0577-88428059
QQ咨询群:324574827
农林牧渔大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
财经商贸大类
财经商贸大类
财经商贸大类
电子与信息大类
财经商贸大类
装备制造大类
装备制造大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
农林牧渔大类
电子与信息大类
电子与信息大类
食品药品与粮食大类
农林牧渔大类
资源环境与安全大类
农林牧渔大类
电子与信息大类
财经商贸大类
财经商贸大类
财经商贸大类
土木建筑大类
水利大类
农林牧渔大类
食品药品与粮食大类
电子与信息大类
财经商贸大类
电子与信息大类