| 名称 | 【建设工程管理类】 |
|---|---|
| 层次 | |
| 国家特色专业 | 否 |
| 专业类型 | 土木建筑大类 |
| 专业类别 | 建设工程管理类 |
| 年限 | 三年 |
工程造价专业从2000年开始招生,专业成立之初我们就组织成立了由企业和行业专家及一线技术人员组成的专业建设指导委员会,定期召开专业建设研讨会,根据用人需求及时调整人才培养方案。确立以岗位工作任务分析为基础,针对岗位能力需求开发课程的人才培养思路,注重专业课程体系建设的前瞻性,将行业新标准、新技术纳入人才培养方案,确保人才培养规格符合社会和行业要求。经过多年的建设,形成了“工学结合、课岗融通、主辅并进、双员运行”的特色人才培养模式,在校企协同育人的基础上,确立了以土建、安装和市政三大预算能力培养为主线,以施工、会计、档案管理等岗位能力培养为辅的“主辅并进”的课程体。在学制上采用“2.5+0.5”的“工学结合”的人才培养模式,即2.5年在校培养学生的职业技能与职业素质,0.5年到建筑企业、造价师事务所等相关单位进行顶岗实习,且在教学手段、教学方法上也进行了大胆的探索,加大校企业共建课程开发力度,对全部核心专业课程进行课程改革与建设,以项目化教学为基点,形成了“教学做”一体化教学资源,同时加强校内外实训基地建设,形成了较完备的校内实训基地体系,提高了学生职业技能。经过几年的努力,2004年工程造价专业被确定为辽宁省省级重点建设专业,2006被确定为辽宁省省级示范专业,2008年由省级重点专业转为辽宁省省级品牌专业。
专业名称 | 工程造价 |
专业代码 | 540502 |
2018年招生计划 | 2019单独招生计划:200人 |
学历层次 | 高职专科 |
招生对象 | 高中毕业(理科及文科均可),中职毕业 |
学制结构 | 学制三年,二年半在校理论学习及技能实训,半年到企业顶岗实习 |
培养目标 | 本专业培养热爱祖国、拥护党的基本路线、方针政策、德技并修、全面发展,适应新时代中国特色社会主义建设需要,具有敬业爱岗、吃苦耐劳、严谨务实、团结合作、奉献精神、社会责任感、创新思维等素质,掌握土木、水暖电工程识图、施工,土木工程、水暖电工程、市政工程清单及计价,工程招投标等知识和技术技能,面向建设单位、施工企业、工程造价咨询机构、工程管理咨询机构等单位从事工程造价、招投标、施工、BIM建模、资料管理、成本管理等岗位的高素质劳动者和应用型中级技术技能人才。 |
主干课程 | 《建筑识图与构造》、《建筑施工技术》、《建筑与装饰工程计量与计价》、《建筑水暖电工程预算》、《市政工程预算》、《工程招投标与合同管理》、《工程项目管理》、《预算电算化》、《BIM应用基础》等 |
实践环节 | 建筑与装饰工程计量与计价实训、建筑水暖电工程预算实训、市政工程预算实训、工程项目管理沙盘模拟实训、综合实训、毕业顶岗实习等。 |
就业方向 | 建设单位、施工企业、工程造价咨询机构、工程管理咨询机构等单位从事工程造价、招投标、施工、BIM建模、资料管理、成本管理等岗位工作。 |
专业特色 | 工程造价专业培养的学生具备从事建筑工程、安装工程、市政工程、装饰工程四大造价员岗位工作的能力,学生毕业后专业技能突出,岗位适应性强,具有良好的就业前景。专业采用“工学结合、双证融通、主辅并进”的人才培养模式。大力加强校企合作,建立了“专业建设指导委员会”与“课程开发委员会”,聘请企业专家会员,共同参与专业建设,同时将行业标准纳入课程体系,学生毕业时既可以考取职业资格证书又可以取得毕业证书。在专业能力的培养上以建筑工程造价员、安装工程造价员、装饰工程造价员、市政工程造价员四大造价员岗位为核心工作岗位,以档案员、施工员、会计员岗位为辅助工作岗位,在对各岗位工作任务和能力需求进行分析的基础上,考虑到建筑行业BIM技术应用的发展对工程造价专业未来发展方向的景响,增加了对学生BIM应用技能与工程造价控制与管理能力的培养,构建了工程造价专业“工学结合”、“教学做”一体化的课程体系,使学生毕业时具有良好的职业素质与过硬的职业技能,同时扩大了学生的就业面。 |
教学特色 | 以工程造价岗位任务为核心构建课程体系,注重教学内容与从业岗位能力的相互衔接,将工程造价员的岗位任务转化成学习任务,进行课程体系设计。基础理论课程教学体系,以内容实用、够用为原则。专业课程体系以专业细化、岗位应用,核心技能培养为主,强调学生核心职业技能的提高,不断加大课程改革力度,根据岗位任务分析,进行课程总体设计,引入项目化教学,以“教学做”一体化教学为主,培养学生的核心职业技能,以企业项目模拟,导师指导为辅提升学生的职业能力;以校内模拟实训平台虚拟岗位实训为主培养学生综合职业能力,以顶岗实习为辅提高学生的职业素质。 |
职业资格证 | 档案员、施工员、质检员、会计员、测量员等 |
就业情况 | 本专业毕业学生就业情况良好,每年初次就业率都能达到95%以上。毕业的学生具备较高了职业素质与职业技能,受到用人单位的广泛好评。 |
专升本对接专业 | 工程造价、工程管理、土木工程等专业 |
装备制造大类
土木建筑大类
土木建筑大类
土木建筑大类
土木建筑大类
土木建筑大类
资源环境与安全大类
土木建筑大类
电子与信息大类
电子与信息大类
装备制造大类
装备制造大类
土木建筑大类
装备制造大类
交通运输大类
土木建筑大类
旅游大类
财经商贸大类
土木建筑大类
旅游大类
电子与信息大类
装备制造大类
财经商贸大类
财经商贸大类
资源环境与安全大类
财经商贸大类
文化艺术大类
资源环境与安全大类
文化艺术大类
财经商贸大类
电子与信息大类
电子与信息大类
土木建筑大类
土木建筑大类
土木建筑大类
土木建筑大类
财经商贸大类