| 名称 | 【物流类】 |
|---|---|
| 层次 | |
| 国家特色专业 | 否 |
| 专业类型 | 财经商贸大类 |
| 专业类别 | 物流类 |
| 年限 | 三年 |
一、基本情况
⒈专业名称:物流管理
⒉专业代码:620505
⒊招生对象:高中、中职毕业生,文史、理工
⒋层次:高职专科
⒌学制:三年
⒍毕业学分:130学分
二、培养目标
培养德、智、体、美全面发展,具有良好的职业素质,面向工商企业物流中心和第三方物流公司从事物流经营管理等工作的高级技术应用性专门人才。
三、培养规格
掌握现代物流经营管理理论知识;具有现代物流经营与管理实践能力;具备诚信、敬业的良好职业素养;取得初级物流师资格证书。
四、职业范围
行业、职业及岗位(群) | 职业(岗位)描述 | |
物流管理行业 | 仓库管理员 | 进行仓储作业管理、业务计划安排和库存管理等活动。 |
物流营销员 | 针对物流行业的营销进行分析、策划等活动。 | |
物流客户服务人员 | 针对物流运输、仓储、配送等相关方面的客户进行窗口式服务。 | |
物流运输行业 | 运输调度 | 安排运输计划、制定运输流程、使货物按计划运送到客户手中。 |
运输成本管理员 | 针对运输成本进行相应的控制,制定合理的运输计划。 | |
配送管理员 | 编制配送作业计划、组织配送作业。 | |
五、知识、能力与素质分解表
模块 | 知识与能力要素 | 对应课程 | |
基本素质 | 1.1政治思想素质 | 树立正确的世界观和人生观;遵纪守法,是非分明;具有良好的道德修养和心理素质;爱岗敬业,具有一定的责任心和事业心。 | 1、2、6、7、8、9、10 |
1.2文化基础知识 | 掌握专业必备的物流管理方面文化知识;具有一定的外语听、说、写的能力;具有一定的自主学习能力。 | 3、28 | |
1.3计算机应用能力 | 学习计算机基础知识;熟练掌握Windows操作系统、Office办公软件的操作;掌握计算机网络知识和操作技能;了解办公设备使用。 | 4 | |
1.4良好的身体素质和团队素质 | 力量、速度、耐力、各种体育运动;合作交流、公平竞争、团结协作、爱岗奉献。 | 5、33 | |
专业基本能力 | 2.1物流市场研究能力 | 具有出色的物流市场调查分析能力。能够拟定调研方案、对物流调查资料进行分析、对物流调查结果进行分析与预测,并为相关部门提供决策参考。 | 12、13、14、15、16、18、35 |
2.2知识运用能力 | 企业管理、商品流通、物流概论等专业基础知识;采购、仓储、运输、配送、物流技术等专业技术理论知识。 | 13、14、16、18、19、20、21、22、34、35 | |
2.3业务操作能力 | 包括市场调查与分析能力、物流业务处理能力、现代物流技术应用能力、物流设施设备操作能力、沟通与协调能力等。 | 12、16、18、19、20、21、22、24、34、35 | |
2.4物流信息管理能力 | 具备一定的物流信息分析能力及物流信息系统的应用能力,能够较好的利用先进的物流信息技术对物流信息进行合理的分类。 | 12、13、20 | |
专业核心能力 | 3.1物流经营与管理能力 | 熟悉现代物流配送管理过程和市场营销过程,掌握企业管理的基本知识,具备制定物流企业计划、供应链流程安排等的管理能力。 | 13、14、16、22、23、32、34、35 |
3.2仓储及配送管理能力 | 具备一定的仓库运作管理能力和配送方案设计能力,能够胜任仓储与配送管理工作。 | 13、20、22、34、35 | |
3.3物流运输管理能力 | 具备一定的运输组织与调度能力、运输成本管理能力。能够科学选择运输方式、对运输成本进行综合分析和控制,较好地完成运输协调与控制工作。 | 11、20、21、34、35 | |
六、物流管理专业三年制教学计划进程表
课程类别 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | ||
通识课程 | 01 | 思想品德修养法律 | 2 | ||
02 | 马克思主义在中国 | 3 | |||
03 | 大学英语 | 10 | |||
04 | 计算机基础 | 4 | |||
05 | 体育 | 6 | |||
06 | 健康教育 | 1 | |||
07 | 国防教育 | 1 | |||
08 | 心理健康教育 | 1 | |||
09 | 就业指导 | 1 | |||
10 | 形势与政策 | 1 | |||
小计 | 30 | ||||
专业课程 | 专业基础课 | 11 | 基础会计 | 5 | |
12 | 统计学原理 | 4 |
营口职业技术学院开设的其它专业装备制造大类 能源动力与材料大类 电子与信息大类 土木建筑大类 土木建筑大类 旅游大类 教育与体育大类 文化艺术大类 医药卫生大类 教育与体育大类 财经商贸大类 教育与体育大类 教育与体育大类 教育与体育大类 教育与体育大类 财经商贸大类 装备制造大类 财经商贸大类 财经商贸大类 装备制造大类 教育与体育大类 教育与体育大类 装备制造大类 医药卫生大类 公共管理与服务大类 教育与体育大类 医药卫生大类 这些学校也开设了高校导航按院校层次
按院校类型
按特色/去向
查找院校
友情链接反馈/投稿/合作/咨询:13562564(QQ) 邮箱:13562564@qq.com
| ||