| 名称 | 【计算机类】 |
|---|---|
| 层次 | |
| 国家特色专业 | 否 |
| 专业类型 | 电子与信息大类 |
| 专业类别 | 计算机类 |
| 年限 | 三年 |
计算机应用技术专业
| 培养目标 | 本专业主要面向互联网、出版、印刷、广告、影视等行业,培养开发、生产、管理、销售、服务等一线所需的,从事数字媒体制作、图形图像处理、动画设计制作、UI设计、辅助设计、Web前端开发、数据库管理、计算机管理与维护等工作;具有良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展能力的复合型技术技能人才。 | |
| 主要课程 | Photoshop图形图像处理、Illustrator应用、3DSMAX应用、计算机辅助设计、UI设计、交互设计、网页设计、动效设计、视频编辑、C程序设计、数据库原理与应用、多媒体设计综合实训等。 | |
| 技能取证 | 1+X证书、平面设计师、硬件维护工程师、信息处理员证书 | |
| 就业方向 | 在大中小高科技企业、互联网企业、设计企业及机关事业单位从事计算机、移动设备的软硬件营销与管理、应用与开发等技术工作,任职岗位主要包括:平面设计师、辅助设计师、动画制作员、剪辑师、UI设计师、交互设计师、APP运维工程师、IT技术营销与维护师、信息处理技术员、网站设计师、数据处理与应用等等。近几年,越来越多的毕业生进入百度、京东、阿里巴巴等知名企业或自主创业,从事技术研发、设计、运维工作。 | |
装备制造大类
教育与体育大类
财经商贸大类
土木建筑大类
土木建筑大类
土木建筑大类
装备制造大类
装备制造大类
电子与信息大类
电子与信息大类
电子与信息大类
电子与信息大类
电子与信息大类
文化艺术大类
农林牧渔大类
教育与体育大类
新闻传播大类
医药卫生大类
电子与信息大类
财经商贸大类
财经商贸大类
装备制造大类
土木建筑大类
公共管理与服务大类
公共管理与服务大类
电子与信息大类
财经商贸大类
电子与信息大类
财经商贸大类
财经商贸大类
装备制造大类
文化艺术大类